![]() |
|
Leitsysteme
- Leitsystem 4 - Detailbeschreibung -
Beschriftung
Beschriftung
Artikel-Nummer |
Schildformat Höhe x Breite |
Bezeichnung |
Einlegefolie |
||
I 8006 -1F1 - 1F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 1-zeilig in 17 Standardfarben |
I 8006 - 2F1- 2F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 2-zeilig in 17 Standardfarben |
I 8006 - 3F1 - 3F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 3-zeilig in 17 Standardfarben |
I 8006 - 4F1 - 4F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 4-zeilig in 17 Standardfarben |
I 8006 - 5F1 - 5F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 5-zeilig in 17 Standardfarben |
I 8006- 0F1 - 0F17 | 144mm x 144mm | Farbfolie 0-zeilig in 17 Standardfarben für Piktogramme und freie Gestaltung |
Maxway Quattro
Farbfolien sind in allen 17 Standardfarben F1 - F17 lieferbar. |
||
Piktogramme |
||
Piktogramme
einfarbig in weiß oder schwarz auf transparenter Folie, Design Otl Aicher |
||
Beschriftung |
||
I 8028 | Folienschrift geplottert einfarbig in weiß oder schwarz auf transparenter Folie, pro Zeile | |
I 8026 | Laserdruck schwarz auf transparenter Folie | |
I 8035 | Laserdruck schwarz auf weißer Papiereinlage | |
I 8005 - OP | Papiereinlagen in DIN A4 für Laser-, Tintenstrahl- und Nadeldrucker, Liefermenge 50 Stück | |
Zimmernummer in weiß oder schwarz bis 3 Stellen | ||
Zimmernummer in weiß oder schwarz ab 4 Stellen und mehr, pro Zeichen | ||
Quattro Sonderausstattung |
||
Sonderfarbe für Farbfolien | ||
Sonderfarbe für Abschlussleisten |
Haben Sie Fragen zu diesem System - rufen Sie uns an !!!